Wirtschaftsentwicklung
Wirtschaftsentwicklung – Ziele der MIT
Die Metropolregion
- Konsequente Förderung und Verzahnung der Wirtschaftsregion Chemnitz.
- Ausbau von Kooperationen Chemnitzer Unternehmen, um durch Synergieeffekte Wachstum zu unterstützen.
- Hierbei ist vor allem das Standort- und Stadtmarketing effizienter zu gestalten.
Chemnitz 2020
- Steigerung der Innovations- und Forschungspotenziale durch:
- Verstärkte Technologietransfers zwischen TU und der regionalen Wirtschaft
- Weiteren Ausbau der F&E Kooperationen
- Förderung von Existenzgründungen bspw. durch einen Fonds und weitere Unterstützungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Zukunftsperspektiven (Bsp. Smart Systems Campus)
- Pflegen der bestehenden und Ausbau internationaler Städtepartnerschaften (Bsp.Manchester) im wirtschaftlichen, aber auch kulturellen und im Bildungssektor.
- Erfolgsorientierte Investitionen in Mittelstand und Industrie.
- Wir sehen innerstädtische Industriebrachen als Chancen.
- Verwaltung hat zuforderst die Aufgabe, Dienstleister für Bürger und Scharnier zwischen Stadtentwicklung und Wirtschaft zu sein.
- Das Rückrat unser städtischen Aktivität – die mittelständische Wirtschaft – hat Anspruch, u.a. bei der Bildung von Wertschöpfungsketten unterstützt zu werden.
- Erfolgsorientierte Investitionen in Mittelstand und Industrie.
Zahlen, Fakten zum Mittelstand
| Insgesamt1 | KMU1 | KMU-Anteil1 | |
| Unternehmensbestand | |||
| Unternehmensbestand 2013 lt. Schätzung des IfM Bonn (2) | 3,72 Mio. | 3,70 Mio. | 99,60% |
| Unternehmen lt. Unternehmensregister 2011 (3) | 3649397 | 3635150 | 99,60% |
| Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen 2011 | 3215095 | 3203875 | 99,70% |
| Handwerksunternehmen 2010 | 576479 | 575.594 | 99,8% |
| Umsatz der Unternehmen | |||
| Umsatz der Unternehmen lt. Unternehmensregister 2011 (3) (in €) | 5.920,93 Mrd. | 2.128,20 Mrd. | 35,90% |
| Umsatz von umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen 2011 (in €) | 5.687,18 Mrd. | 2.092,17 Mrd. | 36,80% |
| Umsatz der Handkwerksunternehmen 2010 (in €) | 475,64 Mrd. | 389,66 Mrd. | 81,90% |
| Beschäftigte/Auszubildende in Unternehmen bzw. in Betrieben | |||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Unternehmen lt. Unternehmensregister 2011 (3) | 26,45 Mio. | 15,71 Mio. | 59,40% |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Handwerksunternehmen 2010 | 3634716 | 3182996 | 87,60% |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Betrieben (einschl. Auszubildende) (31.12.2012)(5) | 27,38 Mio. | 21,61 Mio. | 78,90% |
| Auszubildende in Betrieben (31.12.2012)(5) | 1,56 Mio. | 1,29 Mio. | 84,20% |
| Selbstständige | |||
| Selbstständige insgesamt 2012(6) | 4,42 Mio. | ||
| darunter | 1229000 | ||
| Selbstständige in Freien Berufen (01.01.2013) | |||
| Selbstständigenquote insgesamt 2012 (6,7) | 11,00% | ||
| nachrichtlich: | 4,2 Mio. | ||
| Selbstständige ohne Landwirtschaft 2012 (8) | |||
| Selbstständigenquote ohne Landwirtschaft 2012 (7,8) | 10,60% | ||
| Wirtschaftliche Leistung | |||
| Nettowertschöpfung der Unternehmen 2011 (9) | 54,80% | ||
| © IfM Bonn |
